住友化学システムサービス「S・S・S」新卒採用サイト

| 本社所在地 | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-2-8 住化不動産道修町ビル | ![]() |
|---|---|---|
| 設立 | 1989年8月24日 | |
| 資本金 | 1億6,000万円 | |
| 従業員 | 323名 [男246、女77](2011年10月現在) | |
| 売上高 | 83億5500万(2011年3月期) | |
| 事業所 | 大阪本社(大阪府大阪市中央区)、東京本社(東京都中央区)、三沢事業所(青森県三沢市)、千葉事業所(千葉県市原市) 鈴鹿事業所(三重県鈴鹿市)、茨木事業所(大阪府茨木市)、愛媛事業所(愛媛県新居浜市)、大分事業所(大分県大分市) |
|
| 株主構成 | 住友化学(株)100% | |
| 主な取引先 | 住友化学(株)、住友化学グループ各社 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |

| 1954年 | 住友化学、パンチカードシステムが稼動 |
| 1955年 | 住友化学経理部内に計数課設置 |
| 1972年 | 住友化学、大阪千里の住友コンピュータービルに計数センターを移転 |
| 1978年 | 新居浜計算センター(株)設立(当社愛媛事業所の前身) |
| 1989年 | 住友化学システム部を母体に当社設立 |
| 1993年 | (株) 住化インフォテック(新居浜計算センター(株)が1989年改称)と合併 |
| 1997年 | 住友化学のグループ戦略において、機能展開会社の位置づけで組織改編 |
| 1999年 | ERP システム第一フェーズ本番稼動 |
| 2000年 | 品質保証部門設置 |
| 2001年 | 品質管理システム(Quality Management System)確立 |
| 2004年 | 住友化学 経営情報システム(ERP)本番稼動 |
| 2006年 | 業務プロセス一本化プロジェクト発足(~2007年) |
| 2007年 | インド研修開始 |
| SLA導入 | |
| J-SOX 対応支援開始 | |
| 住化グループ グローバルITガバナンス導入支援開始 | |
| 2011年 | 中国研修開始 |